DOLAR 43,3115 0.03%
EURO 50,7560 0.23%
ALTIN 6.733,920,23
BITCOIN 38861890.75871%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.802 s Değişim: 0.58% 74,05 Adet:   1.291 Mio.Lot Hacim:   39.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 12812
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,82 -0,41 10:46:55
  • AGHOL 32,18 0,25 10:46:48
  • AKBNK 79,65 -0,31 10:46:48
  • AKSA 10,04 0,90 10:46:44
  • AKSEN 71,35 1,21 10:46:44
  • ALARK 107,50 0,56 10:46:49
  • ALTNY 16,43 0,49 10:46:52
  • ANSGR 26,48 -0,38 10:42:08
  • ARCLK 111,10 1,00 10:46:42
  • ASELS 298,75 -1,48 10:46:49
  • ASTOR 147,10 0,27 10:46:58
  • BALSU 16,04 0,69 10:45:57
  • BIMAS 630,50 3,19 10:46:58
  • BRSAN 618,50 0,57 10:46:42
  • BRYAT 2.195,00 1,34 10:46:57
  • BSOKE 27,00 0,22 10:46:58
  • BTCIM 4,60 -0,65 10:43:59
  • CANTE 2,08 0,97 10:46:54
  • CCOLA 69,10 0,29 10:46:48
  • CIMSA 45,96 1,77 10:45:37
  • CWENE 30,74 0,79 10:44:54
  • DAPGM 11,16 0,81 10:40:22
  • DOAS 227,60 0,98 10:46:58
  • DOHOL 20,26 1,20 10:45:31
  • DSTKF 683,00 1,64 10:46:47
  • ECILC 112,90 3,86 10:44:27
  • EFOR 24,46 1,07 10:46:40
  • EGEEN 7.430,00 0,78 10:45:58
  • EKGYO 23,28 2,11 10:46:49
  • ENERY 9,39 2,62 10:45:45
  • ENJSA 99,15 0,66 10:46:58
  • ENKAI 80,55 0,12 10:46:48
  • EREGL 26,32 1,54 10:46:55
  • EUPWR 38,58 -0,57 10:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,50 -0,85 10:46:58
  • FROTO 104,00 0,87 10:43:50
  • GARAN 151,60 0,40 10:46:58
  • GENIL 142,70 1,57 10:46:56
  • GESAN 50,65 -0,59 10:44:29
  • GLRMK 187,30 1,24 10:46:40
  • GRSEL 379,25 -0,39 10:45:45
  • GRTHO 234,50 1,96 10:46:46
  • GSRAY 1,18 0,00 10:46:43
  • GUBRF 423,00 2,61 10:46:58
  • HALKB 43,14 0,42 10:46:57
  • HEKTS 3,01 1,35 10:46:57
  • ISCTR 14,87 0,00 10:46:56
  • ISMEN 43,08 1,22 10:46:55
  • IZENR 8,88 2,78 10:46:02
  • KCAER 11,07 1,75 10:46:46
  • KCHOL 195,70 1,14 10:46:45
  • KLRHO 430,25 -2,66 10:46:00
  • KONTR 9,76 1,14 10:46:56
  • KRDMD 29,16 1,25 10:46:45
  • KTLEV 33,68 1,57 10:46:45
  • KUYAS 56,20 0,18 10:43:32
  • MAGEN 43,40 1,02 10:46:58
  • MAVI 45,78 0,79 10:46:09
  • MGROS 627,50 1,13 10:46:58
  • MIATK 35,20 0,86 10:46:44
  • MPARK 428,00 1,00 10:45:13
  • OBAMS 9,00 0,67 10:46:40
  • ODAS 5,20 0,97 10:46:38
  • OTKAR 409,50 0,80 10:46:58
  • OYAKC 26,30 0,46 10:46:45
  • PASEU 146,40 3,39 10:46:47
  • PATEK 20,46 2,51 10:46:58
  • PETKM 17,28 1,17 10:46:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,20 1,00 10:46:56
  • QUAGR 2,67 0,75 10:46:47
  • RALYH 194,00 -1,92 10:40:02
  • REEDR 6,99 1,16 10:46:42
  • SAHOL 95,80 1,05 10:46:58
  • SASA 2,41 1,26 10:46:51
  • SISE 39,40 1,18 10:46:51
  • SKBNK 8,22 0,12 10:46:41
  • SOKM 60,55 1,59 10:45:35
  • TABGD 256,50 -1,35 10:45:53
  • TAVHL 321,00 1,34 10:42:25
  • TCELL 106,40 0,85 10:46:38
  • THYAO 300,00 1,01 10:46:58
  • TKFEN 69,00 0,58 10:42:20
  • TOASO 287,50 0,79 10:45:02
  • TRALT 49,60 1,43 10:46:48
  • TRENJ 117,90 -0,17 10:46:58
  • TRMET 131,40 2,02 10:46:58
  • TSKB 13,27 -0,67 10:44:42
  • TSPOR 1,10 -0,90 10:46:55
  • TTKOM 63,50 0,79 10:46:41
  • TTRAK 569,50 0,62 10:45:13
  • TUKAS 2,84 4,03 10:46:43
  • TUPRS 225,80 2,13 10:46:57
  • TUREX 7,20 0,70 10:46:58
  • TURSG 11,83 0,94 10:46:54
  • ULKER 128,00 1,99 10:46:56
  • VAKBN 34,58 0,00 10:46:48
  • VESTL 29,88 1,56 10:44:55
  • YEOTK 38,72 0,36 10:43:57
  • YKBNK 38,74 0,41 10:46:57
  • ZOREN 3,08 0,98 10:45:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.