DOLAR 38,4537 0.1%
EURO 43,6962 -0.16%
ALTIN 4.054,85-1,09
BITCOIN 36432820.7045%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.41% -38,38 Adet:   1.334 Mio.Lot Hacim:   32.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,90 -1,06 12:11:27
  • AGHOL 281,75 -1,31 12:11:34
  • AGROT 7,93 -1,37 12:11:24
  • AHGAZ 21,76 -1,00 12:11:33
  • AKBNK 49,96 -2,99 12:11:35
  • AKSA 10,00 -0,40 12:11:26
  • AKSEN 32,08 -1,72 12:11:31
  • ALARK 98,30 -1,31 12:11:34
  • ALFAS 46,96 -0,34 12:11:27
  • ALTNY 79,95 1,14 12:11:23
  • ANHYT 83,85 -3,12 12:11:34
  • ANSGR 88,10 0,11 12:11:29
  • ARCLK 121,20 -1,54 12:11:25
  • ARDYZ 25,04 -1,26 12:08:50
  • ASELS 138,10 2,07 12:11:31
  • ASTOR 101,20 -0,20 12:11:12
  • AVPGY 51,30 -1,35 12:10:34
  • BERA 15,33 -0,26 12:11:27
  • BIMAS 471,75 1,18 12:11:27
  • BRSAN 420,00 5,13 12:11:32
  • BRYAT 2.315,00 5,04 12:11:29
  • BSOKE 19,19 -0,10 12:11:29
  • BTCIM 5,23 0,19 12:11:35
  • CANTE 1,72 0,00 12:11:34
  • CCOLA 53,90 0,56 12:10:23
  • CIMSA 48,12 2,38 12:11:35
  • CLEBI 2.722,50 0,74 12:11:26
  • CWENE 15,87 -0,19 12:10:18
  • DOAS 209,30 -4,73 12:11:28
  • DOHOL 15,70 -1,94 12:11:27
  • ECILC 44,56 -1,42 12:11:24
  • EFORC 85,75 2,08 12:11:03
  • EGEEN 9.635,00 -0,13 12:10:06
  • EKGYO 12,16 1,67 12:11:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,18 1,21 12:10:27
  • ENJSA 56,25 -0,71 12:10:43
  • ENKAI 62,75 2,87 12:11:10
  • EREGL 23,02 1,77 12:11:35
  • EUPWR 26,28 -1,43 12:10:27
  • FROTO 927,50 -0,05 12:11:24
  • GARAN 102,00 -0,58 12:11:34
  • GESAN 41,80 1,01 12:11:25
  • GOLTS 398,50 -1,48 12:10:19
  • GRTHO 297,75 -6,00 12:11:27
  • GSRAY 2,16 1,89 12:11:35
  • GUBRF 293,00 -1,43 12:09:25
  • HALKB 19,72 -1,20 12:11:35
  • HEKTS 3,26 -0,31 12:11:27
  • IEYHO 11,44 0,00 12:11:30
  • ISCTR 10,57 -1,31 12:11:34
  • ISMEN 37,94 -0,37 12:11:03
  • KARSN 11,08 2,50 12:10:23
  • KCAER 13,50 0,07 12:11:33
  • KCHOL 143,90 -1,10 12:11:29
  • KONTR 27,96 0,29 12:11:32
  • KONYA 6.507,50 -0,19 12:10:30
  • KOZAA 91,55 -1,08 12:11:28
  • KOZAL 26,44 -1,05 12:11:27
  • KRDMD 24,64 -0,32 12:11:27
  • KTLEV 77,00 6,94 12:11:30
  • LMKDC 29,18 -0,55 12:11:26
  • MAGEN 26,60 -1,85 12:10:44
  • MAVI 33,16 -0,60 12:11:26
  • MGROS 491,00 -0,30 12:11:30
  • MIATK 35,10 -0,34 12:11:33
  • MPARK 335,50 0,60 12:11:35
  • OBAMS 71,20 -1,93 12:09:22
  • ODAS 5,10 0,00 12:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,00 -1,27 12:11:22
  • OYAKC 25,92 -3,79 12:11:33
  • PASEU 59,40 -0,83 12:11:29
  • PETKM 16,78 -0,36 12:11:35
  • PGSUS 240,70 -0,95 12:11:10
  • RALYH 110,30 -0,90 12:11:27
  • REEDR 11,73 -0,34 12:10:46
  • RYGYO 13,80 2,53 12:10:34
  • SAHOL 76,30 -1,80 12:11:34
  • SASA 4,10 -1,91 12:11:34
  • SELEC 66,80 1,60 12:08:49
  • SISE 35,10 -0,51 12:10:29
  • SKBNK 5,19 -1,52 12:08:28
  • SMRTG 31,34 -0,44 12:10:46
  • SOKM 39,48 0,05 12:11:27
  • TABGD 173,60 0,35 12:11:23
  • TAVHL 231,90 -1,36 12:11:30
  • TCELL 90,55 -0,82 12:11:35
  • THYAO 316,00 -0,55 12:11:35
  • TKFEN 134,80 0,67 12:09:22
  • TOASO 201,70 -0,69 12:11:35
  • TSKB 10,64 -0,93 12:11:30
  • TTKOM 53,90 -0,55 12:11:35
  • TTRAK 626,00 -1,57 12:11:29
  • TUPRS 124,00 -1,04 12:11:27
  • TURSG 17,52 -1,18 12:11:09
  • ULKER 112,40 -0,53 12:11:27
  • VAKBN 20,82 -2,07 12:11:34
  • VESTL 44,02 -1,17 12:11:35
  • YEOTK 43,78 -1,40 12:10:46
  • YKBNK 23,06 -1,96 12:11:35
  • ZOREN 3,34 -0,30 12:11:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.