Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Eylül ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %2,0 oranında azalarak 113,0 bedelini, perakende ticaret bölümünde %3,0 oranında artarak 117,7 bedelini ve inşaat bölümünde %1,0 oranında artarak 88,3 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2023
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
| Hizmet kesimi itimat endeksi | 115,3 | 113,0 | -1,7 | -2,0 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 115,4 | 114,8 | -1,2 | -0,5 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 113,8 | 112,2 | -2,7 | -1,4 |
| Gelecek 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep beklentisi | 116,8 | 111,9 | -1,2 | -4,2 |
| Perakende ticaret dalı inanç endeksi | 114,3 | 117,7 | -0,4 | 3,0 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 124,5 | 123,8 | -3,3 | -0,5 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 95,2 | 98,2 | -0,1 | 3,2 |
| Gelecek 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,2 | 131,1 | 2,6 | 6,5 |
| İnşaat kesimi itimat endeksi | 87,4 | 88,3 | -0,7 | 1,0 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 83,5 | 81,9 | -0,2 | -1,9 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 91,4 | 94,8 | -1,3 | 3,7 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
SAĞLIK
13 Kasım 2025SAĞLIK
13 Kasım 2025EĞİTİM
13 Kasım 2025TEKNOLOJİ
13 Kasım 2025EKONOMİ
13 Kasım 2025
1
Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için Kadın-Erkek istihdam oranı eşitlenmeli
64820 kez okundu
2
HSBC Türkiye, Gelecek İçin Finans projesiyle girişimci gençlerin önünü açtı
1891 kez okundu
3
Yvonne Manzi Makolo yeni IATA Yönetim Kurulu Başkanı oldu
1626 kez okundu
4
Siber Sigortanın MSP’lere Sağladığı 5 Fayda
1238 kez okundu
5
Toros Tarım, İSO 500 Listesi’nde 10 Sıra Birden Yükseldi
1152 kez okundu