DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34708083.56586%
İstanbul
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3467292 20017325 % 3.49195 02:58
  • Ethereum 108536 120690751.46226 % 3.80154 02:58
  • Tether 44.85 186612136570.04 % -0.01226 02:58
  • XRP 66.2 61569680267 % 3.28005 02:58
  • BNB 28919 134786750.52 % 2.3571 02:58
  • USDC 44.84 78540186696.48 % -0.02411 02:58
  • Solana 3988.39 575383966.64449 % 1.23319 02:58
  • TRON 14.69 94774635959.93 % 0.2346 02:58
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.23295 02:58
  • Dogecoin 4.45 153872726383.71 % 1.31197 02:58
  • WhiteBIT Coin 2521.48 213418274 % 3.2139 02:58
  • USDS 44.83 11381142523.521 % -0.02463 02:58
  • Hyperliquid 2024.22 238385315.95414 % 4.23092 02:58
  • Cardano 11.57 36954807980.688 % 1.13778 02:58
  • LEO Token 454.79 920821114.9 % -0.04394 02:58
  • Bitcoin Cash 20417 20022609.271651 % 1.04516 02:58
  • MemeCore 197.52 1758755947.6245 % 17.62976 02:58
  • Chainlink 431.26 727099970.45235 % 1.87134 02:58
  • RaveDAO 1180.29 248044444 % 51.87472 02:58
  • Monero 15517.81 18446744.07371 % 0.12733 02:58
  • Stellar 7.8 33177853984.399 % 4.56835 02:58
  • Canton 6.68 38329440038.068 % 1.20269 02:58
  • Zcash 15058.78 16663459.540545 % 0.45813 02:58
  • Litecoin 2532.31 77070076.983471 % 1.22591 02:58
  • Avalanche 435.91 431771961.17721 % 1.42097 02:58
  • Sui 44.78 3953388932.0712 % 1.14444 02:58
  • Hedera 4.06 43321902768.465 % 1.3192 02:58
  • Shiba Inu 0.0002816 5.8924346788933E+14 % 1.55158 02:58
  • Rain 0.330821 478361467898.53 % -4.17843 02:58
  • Toncoin 62.93 2488486935.4913 % -1.13191 02:58
  • Cronos 3.22 43527602040.769 % 1.80388 02:58
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 216145 559898.736688 % 1.08338 02:58
  • World Liberty Financial 3.63 31765552773 % -0.12506 02:58
  • Bittensor 11382.57 9597491 % 0.91521 02:58
  • PAX Gold 216318 493648.962 % 1.09848 02:58
  • Mantle 30.63 3277944055.5368 % 2.78147 02:58
  • Polkadot 59.73 1679701948.2359 % 2.53232 02:58
  • Uniswap 155.22 633561603.60375 % 2.55856 02:58
  • Pi Network 8.35 10177645723.121 % 8.49285 02:58
  • OKB 3895.09 21000000 % 0.5802 02:58
  • NEAR Protocol 62.86 1293157271 % -0.74478 02:58
  • Sky 3.49 23187864077.058 % 1.72411 02:58
  • Falcon USD 44.75 1789430761.6349 % -0.01208 02:58
  • Aave 5191.04 15165984.49411 % 2.13318 02:58
  • Aster 30.85 2458559719.13 % 1.04073 02:58
  • Pepe 0.00017694 4.2069E+14 % 0.41114 02:58
  • HTX DAO 8.006E-5 9.0570766407358E+14 % 0.21937 02:58
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00626 02:50
  • Internet Computer 116.92 551865641.09049 % 0.05831 02:58
  • Ethereum Classic 393.54 156346848.70087 % 1.61704 02:58
  • Bitget Token 85.56 699992035.97879 % 0.30783 02:58
  • Ondo US Dollar Yield 50.84 1167717214.188 % 0.52945 02:58
  • Ondo 12.15 4869330647 % 2.32239 02:58
  • Pump.fun 0.090118 590000000000 % 2.49713 02:58
  • KuCoin 390.58 134655021.73557 % 1.48763 02:58
  • Gate 326.44 115180573.04886 % 0.68205 02:58
  • Quant 3427.58 14544176.164081 % 0.39314 02:58
  • Ethena 5.55 8759375000 % 12.18638 02:58
  • Morpho 87.64 550996928.6316 % 9.15004 02:58
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.02534 02:55
  • Kaspa 1.64 27326836350.155 % 7.42243 02:58
  • Algorand 5 8903932800.3868 % -3.19967 02:58
  • Render 83.11 518743261.01407 % -1.39672 02:58
  • NEXO 41.56 1000000000 % 2.03551 02:58
  • Cosmos Hub 82.44 503937594.71159 % 1.50149 02:58
  • Worldcoin 12.65 3276461414.8148 % -11.56231 02:58
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.00901 02:55
  • Aptos 44.31 806377780.96593 % 0.9499 02:58
  • Arbitrum 5.86 6040824145 % 2.27066 02:58
  • Filecoin 43.97 772468675 % -0.22262 02:58
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.01871 02:55
  • Flare 0.379475 85714904886.148 % 3.82267 02:58
  • Official Trump 134.84 232498807.46572 % -0.77299 02:58
  • Jupiter 8.28 3550835739.32 % 1.46562 02:58
  • Provenance Blockchain 0.502413 56970799933 % -2.94592 02:58
  • VeChain 0.32611 85985041177 % -0.52314 02:58
  • Beldex 3.59 7737605908.0856 % -0.56689 02:58
  • XDC Network 1.39 19942478754 % -0.49831 02:58
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 1.47976 02:58
  • JUST 3.2 8543770511.3127 % 6.64611 02:58
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.0095 02:50
  • DeXe 571.97 46751386.35501 % 14.45709 02:58
  • Bonk 0.0002892 87994739628586 % 0.46843 02:58
  • ​​Stable 1.16 21885087105 % -1.40269 02:58
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.0305 02:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.