DOLAR 43,7286 0.05%
EURO 51,7740 -0.14%
ALTIN 6.940,91-1,05
BITCOIN 2977081-1.08096%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2983249 19990746 % -1.74021 12:38
  • Ethereum 86362 120692440.47146 % -0.90256 12:38
  • Tether 43.7 183751887997.07 % 0.03592 12:38
  • XRP 63.73 60917315351 % -2.63804 12:38
  • BNB 27153 136359204.58 % -0.44931 12:38
  • USDC 43.72 73729896937.202 % 0.03429 12:38
  • Solana 3729.5 568078398.40028 % -0.70166 12:38
  • TRON 12.29 94727057661.368 % 0.20786 12:38
  • Dogecoin 4.35 168752253126.58 % -2.5549 12:38
  • Figure Heloc 44.52 15156004312.187 % 05:28
  • Bitcoin Cash 24567 19995890.521651 % 0.02389 12:38
  • WhiteBIT Coin 2249.15 213667339 % -0.65979 12:38
  • Cardano 12.35 36800973395.387 % -1.00451 12:38
  • USDS 43.73 9806234547.825 % 0.08413 12:38
  • LEO Token 379.67 921332907.9 % 2.47288 12:38
  • Hyperliquid 1288.38 238385315.95414 % -3.17545 12:38
  • Ethena USDe 43.68 6304811900.7045 % 0.03756 12:38
  • Canton 7.23 37775764994.404 % 1.40362 12:38
  • Chainlink 384.5 708099970.45259 % -0.63647 12:38
  • Monero 14616.15 18446744.07371 % 1.78679 12:38
  • Stellar 7.25 32842833583.617 % -2.59343 12:38
  • Zcash 12811.97 16511426.728045 % -1.33929 12:38
  • Rain 0.431013 477740281624.31 % 0.24887 12:38
  • Hedera 4.37 43003138665.77 % -1.39882 12:38
  • Litecoin 2402.8 76854989.483471 % 1.04176 12:38
  • Dai 43.71 4166395114.979 % 0.05814 12:38
  • Avalanche 399.8 431771961.17721 % -1.93523 12:38
  • Shiba Inu 0.00028569 5.892438743808E+14 % -1.04608 12:38
  • Sui 42.53 3846172527.4297 % -0.20089 12:38
  • Toncoin 62.48 2450456729.8771 % -1.78176 12:38
  • Cronos 3.49 41036808028.573 % -0.60484 12:38
  • World Liberty Financial 4.4 27243802538.151 % -1.41039 12:38
  • MemeCore 65.16 1736696017.755 % 15.83077 12:38
  • Tether Gold 215141 520825.641698 % -1.07011 12:38
  • Polkadot 59.67 1666299757.8838 % -0.29494 12:38
  • PAX Gold 216258 459009.975 % -1.22208 12:38
  • Uniswap 154.77 633798762.03802 % 0.23877 12:38
  • Mantle 28.03 3252944055.6368 % 0.69185 12:38
  • Aave 5493.69 15191742.845836 % -1.07866 12:38
  • Pepe 0.00019355 4.2069E+14 % -2.19087 12:38
  • Bittensor 8361.22 9597491 % 0.40515 12:38
  • Falcon USD 43.66 1756304291.7581 % 0.21586 12:38
  • Aster 31.09 2454947754.91 % -2.36829 12:38
  • OKB 3490.14 21000000 % -0.20769 12:38
  • Bitget Token 103.73 699992035.97879 % -0.72113 12:38
  • Pi Network 7.81 9012775059.8039 % 3.59786 12:38
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • Sky 3 23027957129.903 % 0.84553 12:38
  • HTX DAO 7.463E-5 9.165330663271E+14 % 0.30463 12:38
  • NEAR Protocol 46.57 1287999295 % 0.67741 12:38
  • Ethereum Classic 380.1 155564181.65198 % -0.58246 12:38
  • Ondo 12.05 4869330647 % -0.94713 12:38
  • Internet Computer 104.78 549082485.01714 % -0.02085 12:38
  • Pump.fun 0.095395 590000000000 % -2.28844 12:38
  • POL (ex-MATIC) 4.7 10593537357.222 % 2.21673 12:38
  • Gate 317.36 115180573.04886 % 1.32893 12:38
  • Worldcoin 17.32 2842979698.852 % -1.92925 12:38
  • Cosmos Hub 98.68 493720992.57753 % 2.10027 12:38
  • KuCoin 362.74 132155021.73557 % -1.28983 12:38
  • Quant 3039.4 14544176.164081 % -1.72197 12:38
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.49 90889285.658655 % 0.04186 12:35
  • Ethena 5.27 8225000000 % -1.26352 12:38
  • Provenance Blockchain 0.746358 54717965052 % -4.27363 12:38
  • Midnight 2.44 16607399400.635 % -0.88482 12:38
  • NEXO 39.38 1000000000 % 6.9201 12:38
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % -0.48861 12:38
  • USDtb 43.75 834648084.63618 % 0.18137 12:38
  • Algorand 4.11 8873049143.1855 % -1.91899 12:38
  • Flare 0.418704 84810465804.727 % -2.20315 12:38
  • Official Trump 149.26 232498807.46572 % -0.55002 12:38
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.16 620661557.65835 % -0.16782 12:35
  • Morpho 60.93 546757696.71008 % 1.11419 12:38
  • Render 63.5 518714713.01407 % -0.10244 12:38
  • XDC Network 1.61 19932668691.42 % 0.57065 12:38
  • Filecoin 42.46 752953067 % -0.52018 12:38
  • Aptos 41.01 778893145.98239 % 2.39476 12:38
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.89 703562532.97582 % 0.1025 12:35
  • OUSG 4997.37 6309688.9066381 % 0.04186 12:35
  • VeChain 0.355425 85985041177 % -2.6941 12:38
  • Ondo US Dollar Yield 48.37 629239541.877 % -0.94156 12:38
  • Arbitrum 4.97 5826785045 % -1.57492 12:38
  • Beldex 3.52 7605675973.4434 % 0.09506 12:38
  • pippin 25.74 999937494.25845 % -19.59973 12:38
  • Bonk 0.00028526 87995153003625 % -1.97391 12:38
  • Usual USD 43.63 572522230.78477 % 0.00063 12:38
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.87 518328892.3055 % 0.07023 12:35
  • ​​Stable 1.38 18000000000 % 13.81044 12:38
  • GHO 43.74 527437875.38442 % 0.06653 12:38
  • A7A5 0.565347 39190413071.721 % 0.26043 12:38
  • Sei 3.27 6733333333 % -0.44813 12:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.