DOLAR 44,4813 0.08%
EURO 51,3005 0.61%
ALTIN 6.590,132,22
BITCOIN 29873130.06871%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.823 s Değişim: 1.55% 196,30 Adet:   4.679 Mio.Lot Hacim:   132.927 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 3,90 17:42:11
  • AGHOL 27,44 1,78 17:42:17
  • AKBNK 66,05 0,69 17:42:30
  • AKSA 10,86 2,74 17:42:23
  • AKSEN 77,30 -1,84 17:42:22
  • ALARK 88,00 0,28 17:41:14
  • ALTNY 14,29 -0,63 17:42:27
  • ANSGR 27,34 1,48 17:41:59
  • ARCLK 109,00 0,93 17:42:21
  • ASELS 321,25 0,23 17:42:10
  • ASTOR 194,60 -0,31 17:42:30
  • BALSU 14,24 1,21 17:42:24
  • BIMAS 686,00 1,33 17:42:10
  • BRSAN 511,50 -1,63 17:40:58
  • BRYAT 2.096,00 1,90 17:41:33
  • BSOKE 32,42 -1,16 17:42:18
  • BTCIM 5,98 -4,63 17:42:09
  • CANTE 1,64 -0,61 17:42:18
  • CCOLA 70,20 6,93 17:42:31
  • CIMSA 48,80 0,41 17:42:24
  • CWENE 29,10 -1,69 17:41:26
  • DAPGM 14,40 -2,11 17:42:22
  • DOAS 193,70 2,22 17:42:25
  • DOHOL 20,10 -1,37 17:42:27
  • DSTKF 1.886,00 1,84 17:41:47
  • ECILC 106,50 -0,47 17:42:24
  • EFOR 9,56 -0,93 17:42:18
  • EGEEN 5.440,00 -1,40 17:39:54
  • EKGYO 19,29 0,63 17:42:26
  • ENERY 8,90 3,73 17:40:13
  • ENJSA 114,90 -1,12 17:42:13
  • ENKAI 93,85 0,43 17:42:07
  • EREGL 28,38 2,90 17:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,18 1,68 17:40:50
  • FENER 2,60 1,56 17:41:56
  • FROTO 101,60 1,60 17:42:19
  • GARAN 126,30 0,64 17:42:31
  • GENIL 10,83 7,55 17:42:07
  • GESAN 45,96 2,13 17:41:31
  • GLRMK 180,00 4,11 17:42:34
  • GRTHO 228,30 0,79 17:38:46
  • GSRAY 1,05 2,94 17:41:04
  • GUBRF 475,25 2,20 17:41:33
  • HALKB 35,42 -1,01 17:42:20
  • HEKTS 2,87 2,50 17:41:16
  • ISCTR 13,13 1,47 17:42:33
  • ISMEN 43,26 1,45 17:42:30
  • IZENR 9,45 -3,57 17:42:08
  • KARSN 9,44 2,28 17:40:32
  • KCAER 10,99 1,76 17:42:19
  • KCHOL 194,80 0,41 17:42:18
  • KLRHO 129,40 9,94 17:41:30
  • KONTR 8,64 0,70 17:42:19
  • KRDMD 31,12 6,87 17:42:06
  • KTLEV 74,30 -1,72 17:42:31
  • KUYAS 76,85 1,65 17:41:39
  • MAGEN 52,20 1,95 17:41:58
  • MAVI 42,30 3,17 17:42:04
  • MGROS 603,00 1,43 17:42:24
  • MIATK 42,02 1,60 17:42:31
  • MPARK 425,50 0,71 17:40:16
  • OBAMS 8,80 5,26 17:42:21
  • ODAS 5,78 0,17 17:41:29
  • OTKAR 365,00 -0,88 17:42:16
  • OYAKC 23,38 -0,34 17:42:02
  • PASEU 120,00 1,69 17:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,14 3,12 17:42:31
  • PGSUS 176,00 0,80 17:42:33
  • QUAGR 2,87 1,77 17:39:05
  • RALYH 201,60 -10,00 17:42:27
  • REEDR 7,71 9,99 17:42:25
  • SAHOL 89,60 0,79 17:42:35
  • SASA 2,33 0,00 17:42:26
  • SISE 44,22 2,60 17:42:34
  • SKBNK 10,60 1,92 17:41:29
  • SMRTG 6,43 -6,81 17:42:24
  • SOKM 49,02 -0,04 17:42:13
  • TABGD 242,60 -0,98 17:33:56
  • TAVHL 306,50 4,79 17:42:27
  • TCELL 106,30 1,63 17:41:54
  • THYAO 294,50 1,99 17:42:32
  • TKFEN 97,25 0,99 17:42:30
  • TOASO 273,75 0,83 17:42:05
  • TRALT 42,16 2,88 17:42:31
  • TRENJ 92,20 1,15 17:42:21
  • TRMET 120,10 1,95 17:42:33
  • TSKB 11,20 1,08 17:39:54
  • TTKOM 58,35 -0,26 17:42:31
  • TTRAK 446,75 0,62 17:42:14
  • TUKAS 2,27 1,34 17:42:31
  • TUPRS 260,75 5,57 17:42:33
  • TURSG 12,70 0,79 17:42:29
  • ULKER 113,90 1,24 17:41:59
  • VAKBN 30,34 0,80 17:41:51
  • VESTL 28,12 -1,75 17:42:07
  • YEOTK 50,85 -0,78 17:42:23
  • YKBNK 32,98 0,79 17:42:13
  • ZOREN 2,79 0,72 17:42:27