DOLAR 44,4808 0.08%
EURO 51,3124 0.63%
ALTIN 6.593,882,27
BITCOIN 2960219-1.72126%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.800 s Değişim: 1.38% 173,78 Adet:   4.761 Mio.Lot Hacim:   135.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,45 -0,35 17:45:27
  • ECILC 105,70 -1,21 17:47:04
  • ECOGR 33,38 2,39 17:46:14
  • ECZYT 298,75 7,08 17:46:29
  • EDATA 16,28 -1,81 17:46:53
  • EDIP 33,52 1,27 17:43:24
  • EFOR 9,56 -0,93 17:45:22
  • EGEEN 5.427,50 -1,63 17:46:55
  • EGEGY 29,42 2,37 17:40:18
  • EGEPO 13,70 4,26 17:45:50
  • EGGUB 116,90 -2,01 17:46:46
  • EGPRO 29,58 3,43 17:45:59
  • EGSER 2,71 0,74 17:36:30
  • EKGYO 19,28 0,57 17:46:55
  • EKIZ 91,00 -1,19 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,23 -0,57 17:43:10
  • EKSUN 5,19 1,57 17:46:39
  • ELITE 29,20 3,33 17:42:45
  • EMKEL 21,14 -4,86 17:47:07
  • EMNIS 148,00 -1,27 13:55:04
  • EMPAE 45,72 -7,64 17:47:06
  • ENDAE 15,02 3,59 17:46:44
  • ENERY 8,87 3,38 17:46:54
  • ENJSA 114,90 -1,12 17:47:04
  • ENKAI 93,65 0,21 17:46:40
  • ENSRI 30,20 1,27 17:47:02
  • ENTRA 11,06 2,41 17:45:14
  • EPLAS 5,64 0,71 17:40:54
  • ERBOS 183,90 2,57 17:44:59
  • ERCB 49,10 1,78 17:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,38 2,90 17:47:02
  • ERSU 22,28 4,40 17:44:22
  • ESCAR 44,10 4,45 17:47:06
  • ESCOM 4,22 -1,17 17:46:43
  • ESEN 3,73 0,54 17:45:19
  • ETILR 3,98 3,92 17:46:40
  • ETYAT 21,46 0,75 17:41:10
  • EUHOL 12,50 -0,08 09:55:22
  • EUKYO 21,48 5,81 17:43:33
  • EUPWR 41,06 1,38 17:47:05
  • EUREN 4,49 0,67 17:46:45
  • EUYO 17,66 7,49 17:45:44
  • EYGYO 2,75 3,38 17:46:08