DOLAR 42,8551 0.06%
EURO 50,7141 0.02%
ALTIN 6.183,81-0,14
BITCOIN 3736085-0.5143%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.348 s Değişim: 0.51% 57,33 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   75.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,70 0,55 14:27:24
  • ECILC 82,65 0,73 14:34:27
  • ECOGR 22,02 0,00 14:34:46
  • ECZYT 299,75 0,67 14:32:44
  • EDATA 5,16 -0,19 14:34:40
  • EDIP 36,18 -0,88 14:31:12
  • EFOR 25,64 -7,50 14:34:38
  • EGEEN 7.295,00 -0,68 14:34:35
  • EGEGY 23,12 -2,03 14:34:33
  • EGEPO 6,93 -1,00 14:33:53
  • EGGUB 95,30 -0,31 14:28:28
  • EGPRO 23,96 0,08 14:34:00
  • EGSER 3,14 -1,26 14:29:21
  • EKGYO 20,36 0,69 14:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 140,00 9,03 12:55:00
  • EKOS 27,46 -2,28 14:34:49
  • EKSUN 5,27 -0,94 14:30:08
  • ELITE 30,06 0,54 14:33:41
  • EMKEL 59,45 -0,34 14:34:20
  • EMNIS 171,00 0,29 14:00:00
  • ENDAE 15,00 -1,32 14:33:46
  • ENERY 9,54 -0,10 14:31:23
  • ENJSA 88,90 -0,50 14:34:12
  • ENKAI 77,90 -0,19 14:34:38
  • ENSRI 15,56 -0,26 14:31:57
  • ENTRA 10,27 0,00 14:34:20
  • EPLAS 5,13 -0,19 14:11:42
  • ERBOS 180,10 -0,44 14:24:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,25 -2,16 14:34:35
  • EREGL 24,08 0,08 14:34:41
  • ERSU 19,27 -0,82 14:32:08
  • ESCAR 22,56 -0,18 14:34:33
  • ESCOM 3,35 2,76 14:31:19
  • ESEN 4,55 -0,44 14:34:43
  • ETILR 3,88 0,78 14:30:10
  • ETYAT 23,46 -0,34 14:34:00
  • EUHOL 11,75 2,09 13:55:28
  • EUKYO 16,77 0,00 14:10:21
  • EUPWR 30,40 0,93 14:34:15
  • EUREN 7,13 -0,97 14:33:58
  • EUYO 13,97 0,79 14:28:34
  • EYGYO 3,74 0,81 14:34:14