DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 4782899-0.03341%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,20 -0,75 18:10:00
  • ECILC 56,85 2,43 18:08:42
  • ECZYT 212,10 -0,33 18:10:00
  • EDATA 4,76 -1,24 18:10:00
  • EDIP 34,70 -2,96 18:10:00
  • EFORC 118,00 -1,58 18:10:00
  • EGEEN 7.850,00 -1,63 18:09:02
  • EGEGY 28,20 1,22 18:09:18
  • EGEPO 7,85 -1,63 18:10:00
  • EGGUB 114,60 1,51 18:09:44
  • EGPRO 24,36 -0,65 17:59:39
  • EGSER 3,30 -1,49 17:59:08
  • EKGYO 19,30 0,42 18:09:43
  • EKIZ 123,00 0,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,20 -1,86 18:08:01
  • EKSUN 6,40 -0,78 18:10:00
  • ELITE 31,76 1,02 18:09:13
  • EMKEL 113,70 -4,53 18:09:51
  • EMNIS 195,00 -2,79 18:10:01
  • ENDAE 15,95 1,59 18:10:00
  • ENERY 10,78 0,28 18:09:42
  • ENJSA 69,00 -1,36 18:10:00
  • ENKAI 68,25 2,09 18:10:00
  • ENSRI 96,00 -2,83 18:09:37
  • ENTRA 10,68 -0,37 18:10:00
  • EPLAS 6,17 -2,68 18:09:15
  • ERBOS 177,60 -3,58 18:05:11
  • ERCB 73,40 -2,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,70 0,00 18:09:59
  • ERSU 18,00 -2,17 18:10:01
  • ESCAR 23,60 -4,84 18:09:25
  • ESCOM 2,90 1,40 18:10:00
  • ESEN 10,97 0,18 18:10:00
  • ETILR 4,46 -1,55 18:08:01
  • ETYAT 16,51 3,32 18:10:01
  • EUHOL 10,32 -3,10 18:09:44
  • EUKYO 12,67 -3,28 18:10:01
  • EUPWR 26,38 -0,75 18:05:11
  • EUREN 7,93 0,25 18:10:00
  • EUYO 13,39 0,68 18:10:01
  • EYGYO 4,14 -9,80 18:09:37