DOLAR 44,4813 0.08%
EURO 51,3005 0.61%
ALTIN 6.590,132,22
BITCOIN 29873130.06871%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.823 s Değişim: 1.55% 196,30 Adet:   4.679 Mio.Lot Hacim:   132.927 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,60 1,45 17:40:51
  • DAPGM 14,40 -2,11 17:42:22
  • DARDL 1,90 0,00 17:42:24
  • DCTTR 10,06 -1,37 17:42:12
  • DENGE 2,27 1,79 17:42:08
  • DERHL 14,36 3,68 17:42:19
  • DERIM 34,84 1,34 17:38:58
  • DESA 13,47 1,66 17:33:40
  • DESPC 37,72 0,86 17:40:23
  • DEVA 59,65 1,10 17:36:04
  • DGATE 71,95 -0,07 17:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,80 1,98 17:42:24
  • DGNMO 3,53 0,00 17:40:47
  • DIRIT 35,00 9,38 12:55:26
  • DITAS 42,26 -3,69 17:41:33
  • DMRGD 4,07 -0,25 17:35:09
  • DMSAS 8,37 0,36 17:41:20
  • DNISI 19,35 0,47 17:40:25
  • DOAS 193,70 2,22 17:42:25
  • DOCO 8.360,00 1,09 17:40:43
  • DOFER 33,86 -0,70 17:40:39
  • DOFRB 108,80 0,28 17:41:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 85,55 -1,33 17:39:53
  • DOHOL 20,10 -1,37 17:42:27
  • DOKTA 22,36 0,81 17:40:08
  • DSTKF 1.886,00 1,84 17:41:47
  • DUNYH 103,40 0,49 17:41:59
  • DURDO 3,62 0,28 17:41:10
  • DURKN 17,50 1,86 17:41:54
  • DYOBY 12,88 0,39 17:39:06
  • DZGYO 7,54 3,86 17:38:47