DOLAR 44,4813 0.08%
EURO 51,3005 0.61%
ALTIN 6.590,132,22
BITCOIN 29873130.06871%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.807 s Değişim: 1.43% 180,90 Adet:   4.707 Mio.Lot Hacim:   133.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,00 -0,82 17:43:12
  • SAHOL 89,70 0,90 17:43:25
  • SAMAT 5,19 0,19 17:42:31
  • SANEL 34,72 -2,31 17:41:34
  • SANFM 7,39 1,65 17:42:01
  • SANKO 19,30 0,52 17:42:12
  • SARKY 27,06 2,50 17:43:21
  • SASA 2,34 0,43 17:43:24
  • SAYAS 40,00 -0,60 17:41:10
  • SDTTR 203,40 -2,12 17:43:21
  • SEGMN 48,68 -3,03 17:41:29
  • SEGYO 4,46 4,45 17:43:14
  • SEKFK 10,30 1,78 17:41:56
  • SEKUR 6,90 9,87 17:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,80 0,81 17:43:29
  • SELVA 2,22 4,72 17:43:20
  • SERNT 8,14 -1,69 17:43:24
  • SEYKM 4,44 0,91 17:40:26
  • SILVR 2,37 1,72 17:43:20
  • SISE 44,24 2,65 17:43:28
  • SKBNK 10,60 1,92 17:41:29
  • SKTAS 2,88 0,00 17:43:25
  • SKYLP 283,00 9,06 17:43:24
  • SKYMD 13,21 -4,28 17:43:19
  • SMART 31,20 0,91 17:42:40
  • SMRTG 6,41 -7,10 17:43:24
  • SMRVA 56,50 1,71 17:42:23
  • SNGYO 3,43 0,88 17:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,82 0,79 17:42:02
  • SNPAM 20,18 -2,98 12:55:26
  • SODSN 9,00 0,00 12:55:26
  • SOKE 15,72 -0,19 17:42:31
  • SOKM 49,02 -0,04 17:42:13
  • SONME 138,20 -0,65 17:32:26
  • SRVGY 3,10 0,00 17:43:11
  • SUMAS 258,75 -0,38 13:55:04
  • SUNTK 33,14 1,10 17:43:25
  • SURGY 54,30 1,50 17:42:04
  • SUWEN 8,36 0,84 17:42:31
  • SVGYO 9,95 9,94 17:41:30