DOLAR 44,4808 0.08%
EURO 51,3124 0.63%
ALTIN 6.593,882,27
BITCOIN 2960219-1.72126%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.807 s Değişim: 1.43% 180,90 Adet:   4.707 Mio.Lot Hacim:   133.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,88 0,58 17:45:41
  • A1YEN 33,14 -1,43 17:45:41
  • ACSEL 106,90 -0,19 17:32:03
  • ADEL 39,44 9,56 17:45:50
  • ADESE 0,96 1,05 17:45:49
  • ADGYO 56,90 3,64 17:43:44
  • AEFES 16,74 3,53 17:45:42
  • AFYON 17,18 0,00 17:45:49
  • AGESA 226,90 3,89 17:45:17
  • AGHOL 27,44 1,78 17:45:50
  • AGROT 2,88 2,49 17:35:30
  • AGYO 7,87 -0,76 17:43:37
  • AHGAZ 22,28 4,11 17:44:42
  • AHSGY 18,65 9,96 17:44:33
  • AKBNK 65,95 0,53 17:45:51
  • AKCNS 199,50 -0,10 17:43:22
  • AKENR 9,41 -1,36 17:44:33
  • AKFGY 2,67 1,91 17:43:47
  • AKFIS 43,44 -3,85 17:45:34
  • AKFYE 22,30 4,40 17:45:49
  • AKGRT 7,24 1,69 17:43:50
  • AKHAN 26,18 3,48 17:44:14
  • AKMGY 290,00 8,61 17:44:47
  • AKSA 10,83 2,46 17:44:28
  • AKSEN 77,40 -1,71 17:44:10
  • AKSGY 8,96 3,94 17:44:34
  • AKSUE 28,74 4,13 17:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,51 1,21 17:43:47
  • ALARK 87,95 0,23 17:45:10
  • ALBRK 8,05 2,42 17:44:03
  • ALCAR 713,00 0,85 17:44:58
  • ALCTL 138,60 1,32 17:44:39
  • ALFAS 36,60 0,60 17:45:40
  • ALGYO 6,02 5,43 17:45:17
  • ALKA 10,53 2,63 17:44:21
  • ALKIM 17,03 -0,23 17:41:42
  • ALKLC 324,75 0,00 17:44:28
  • ALTNY 14,28 -0,70 17:45:07
  • ALVES 3,24 4,85 17:45:50
  • ANELE 15,22 1,47 17:45:44
  • ANGEN 10,23 0,29 17:44:06
  • ANHYT 109,20 -0,64 17:40:57
  • ANSGR 27,32 1,41 17:44:33
  • APBDL 33,26 0,15 17:45:45
  • APGLD 549,50 1,52 17:44:30
  • APLIB 42,58 1,41 17:43:35
  • APMDL 24,30 0,75 17:38:26
  • APX30 35,42 1,43 17:45:24
  • ARASE 89,15 0,85 17:42:42
  • ARCLK 108,90 0,83 17:45:44
  • ARDYZ 40,58 0,20 17:45:29
  • ARENA 24,82 2,22 17:45:17
  • ARFYE 26,72 9,96 17:45:49
  • ARMGD 90,95 4,18 17:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,70 2,49 17:40:18
  • ARTMS 41,54 -1,19 17:45:17
  • ARZUM 2,75 4,96 17:44:22
  • ASELS 321,50 0,31 17:45:45
  • ASGYO 10,59 1,44 17:44:03
  • ASTOR 194,50 -0,36 17:45:50
  • ASUZU 62,15 3,15 17:39:42
  • ATAGY 11,88 -0,75 17:24:25
  • ATAKP 51,20 0,59 17:40:42
  • ATATP 140,10 -0,64 17:45:49
  • ATATR 13,13 9,97 17:44:10
  • ATEKS 100,00 9,89 18:10:01
  • ATLAS 7,82 3,58 17:40:53
  • ATSYH 50,85 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,60 -0,68 17:45:04
  • AVHOL 36,00 3,27 17:44:14
  • AVOD 4,76 -2,26 17:45:37
  • AVPGY 49,46 1,23 17:44:52
  • AVTUR 20,44 0,49 17:41:52
  • AYCES 786,50 -2,30 17:44:20
  • AYDEM 30,84 3,28 17:45:16
  • AYEN 33,04 8,19 17:44:52
  • AYES 29,48 -1,01 18:10:01
  • AYGAZ 234,40 2,00 17:45:44
  • AZTEK 3,87 0,26 17:37:42