DOLAR 42,2001 0,23%
EURO 48,8002 0,44%
ALTIN 5.540,141,97
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.68% -74,54 Adet:   3.562 Mio.Lot Hacim:   77.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,848
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,13 0,38 13:42:22
  • A1YEN 32,72 3,48 13:42:36
  • ACSEL 108,20 0,65 13:42:40
  • ADEL 32,78 4,13 13:42:36
  • ADESE 2,93 -5,48 13:42:39
  • ADGYO 49,14 -1,56 13:42:25
  • AEFES 14,28 -1,04 13:42:36
  • AFYON 13,16 0,84 13:41:16
  • AGESA 212,80 -1,02 13:42:22
  • AGHOL 26,40 -1,49 13:42:36
  • AGROT 7,31 -0,54 13:41:46
  • AGYO 7,69 0,52 13:40:16
  • AHGAZ 27,30 -1,87 13:41:43
  • AHSGY 53,55 -4,29 13:41:43
  • AKBNK 59,50 -2,30 13:42:40
  • AKCNS 131,70 -0,30 13:42:07
  • AKENR 10,35 -1,80 13:42:27
  • AKFGY 2,74 -0,36 13:39:43
  • AKFIS 24,46 -0,97 13:42:39
  • AKFYE 17,00 -1,79 13:42:38
  • AKGRT 7,04 0,28 13:42:14
  • AKMGY 233,90 0,78 13:30:39
  • AKSA 11,05 -0,27 13:42:22
  • AKSEN 55,95 -0,53 13:41:28
  • AKSGY 7,75 -1,52 13:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,05 -0,53 13:35:32
  • AKYHO 3,10 -0,96 13:36:23
  • ALARK 85,70 2,63 13:42:40
  • ALBRK 7,95 -0,25 13:42:28
  • ALCAR 962,50 0,84 13:42:39
  • ALCTL 118,40 -1,50 13:42:34
  • ALFAS 43,44 -1,67 13:40:50
  • ALGYO 31,22 7,43 13:42:41
  • ALKA 10,92 -2,76 13:42:15
  • ALKIM 18,73 1,68 13:42:12
  • ALKLC 73,55 -4,23 13:42:10
  • ALTNY 63,55 -1,09 13:42:37
  • ALVES 27,78 -0,22 13:42:22
  • ANELE 15,76 -1,19 13:40:46
  • ANGEN 12,03 1,01 13:42:10
  • ANHYT 101,90 0,79 13:42:10
  • ANSGR 23,46 -0,34 13:42:34
  • APBDL 27,02 0,07 13:42:35
  • APLIB 39,87 -2,23 13:41:09
  • APMDL 21,18 -0,14 13:42:36
  • APX30 29,13 -0,38 13:41:29
  • ARASE 61,90 -1,82 13:42:34
  • ARCLK 106,90 -1,29 13:42:22
  • ARDYZ 26,98 -0,66 13:42:36
  • ARENA 28,60 -0,21 13:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,74 1,49 13:42:37
  • ARSAN 3,10 -0,32 13:41:34
  • ARTMS 45,02 -3,60 13:41:25
  • ARZUM 3,06 0,99 13:39:18
  • ASELS 185,20 0,05 13:42:35
  • ASGYO 11,53 0,44 13:42:22
  • ASTOR 94,55 -2,63 13:42:05
  • ASUZU 57,35 -1,46 13:39:32
  • ATAGY 14,19 -1,46 13:39:54
  • ATAKP 53,80 0,19 13:39:56
  • ATATP 147,90 9,96 13:42:29
  • ATEKS 76,65 -1,67 09:55:23
  • ATLAS 6,23 0,48 13:34:22
  • ATSYH 79,10 0,76 09:55:23
  • AVGYO 12,23 -8,80 13:42:10
  • AVHOL 43,04 0,37 13:42:12
  • AVOD 4,27 -4,47 13:41:12
  • AVPGY 55,75 -1,15 13:42:22
  • AVTUR 15,20 -2,31 13:37:53
  • AYCES 430,25 -1,21 13:41:17
  • AYDEM 19,37 0,36 13:42:22
  • AYEN 26,90 -4,34 13:42:28
  • AYES 15,00 4,17 09:55:23
  • AYGAZ 202,80 -0,10 13:42:37
  • AZTEK 48,92 -4,27 13:42:39