DOLAR 38,5001 0.03%
EURO 43,9426 0.06%
ALTIN 4.055,62-1,20
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: -1.12% -103,33 Adet:   1.872 Mio.Lot Hacim:   45.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,118
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,84 2,98 14:24:43
  • ACSEL 115,70 -8,10 14:24:42
  • ADEL 34,08 -8,39 14:24:58
  • ADESE 2,42 3,86 14:24:53
  • ADGYO 29,42 0,55 14:24:48
  • AEFES 162,30 -1,87 14:24:39
  • AFYON 13,74 -1,86 14:24:54
  • AGESA 136,40 2,10 14:23:54
  • AGHOL 272,50 0,09 14:24:40
  • AGROT 7,83 -1,26 14:24:48
  • AGYO 6,19 -1,43 14:24:42
  • AHGAZ 21,40 -2,73 14:22:11
  • AHSGY 20,24 -1,27 14:23:25
  • AKBNK 48,10 -1,72 14:24:58
  • AKCNS 141,50 -6,17 14:24:45
  • AKENR 8,92 -1,00 14:24:49
  • AKFGY 1,91 2,69 14:24:36
  • AKFIS 19,39 -2,81 14:24:58
  • AKFYE 17,89 -2,45 14:24:29
  • AKGRT 6,11 -0,81 14:24:43
  • AKMGY 191,00 -2,95 14:24:50
  • AKSA 9,61 -2,04 14:24:54
  • AKSEN 31,42 -2,30 14:24:55
  • AKSGY 6,11 -0,33 14:20:00
  • AKSUE 23,54 -1,18 14:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,31 2,80 14:24:54
  • ALARK 92,85 -1,69 14:24:57
  • ALBRK 5,99 -0,50 14:23:41
  • ALCAR 1.068,00 -5,99 14:24:22
  • ALCTL 102,30 -2,57 14:24:51
  • ALFAS 44,62 -1,50 14:24:41
  • ALGYO 17,36 0,00 14:24:57
  • ALKA 6,50 -1,66 14:22:26
  • ALKIM 14,96 -0,27 14:24:43
  • ALKLC 44,26 1,00 14:24:55
  • ALTNY 76,15 -2,93 14:24:54
  • ALVES 33,74 -0,82 14:24:43
  • ANELE 17,13 -2,67 14:23:40
  • ANGEN 10,85 -0,82 14:24:36
  • ANHYT 81,25 -2,58 14:24:40
  • ANSGR 87,85 -0,40 14:23:40
  • APBDL 22,42 -1,23 14:23:02
  • APLIB 30,63 -1,51 14:24:42
  • APX30 24,39 -1,41 14:24:24
  • ARASE 41,90 -1,46 14:22:03
  • ARCLK 115,20 -1,03 14:24:29
  • ARDYZ 25,56 3,65 14:24:51
  • ARENA 43,98 2,28 14:24:40
  • ARMGD 31,78 0,32 14:24:40
  • ARSAN 20,30 -0,98 14:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,08 -1,17 14:21:00
  • ARZUM 3,20 -0,62 14:21:43
  • ASELS 132,60 -3,49 14:24:55
  • ASGYO 10,13 -0,88 14:24:30
  • ASTOR 99,10 -2,17 14:24:46
  • ASUZU 55,30 -0,81 14:24:58
  • ATAGY 10,00 -0,30 14:22:57
  • ATAKP 39,94 -3,43 14:23:44
  • ATATP 77,95 -1,45 14:24:25
  • ATEKS 86,70 -5,86 13:55:18
  • ATLAS 4,89 -2,59 14:23:54
  • ATSYH 44,96 0,22 13:55:18
  • AVGYO 9,03 -1,74 14:20:25
  • AVHOL 40,68 -10,00 14:24:37
  • AVOD 2,77 -0,72 14:24:51
  • AVPGY 51,35 -1,25 14:24:32
  • AVTUR 10,54 -2,41 14:24:54
  • AYCES 435,00 -3,06 14:22:50
  • AYDEM 16,13 -3,18 14:23:36
  • AYEN 25,42 0,39 14:22:38
  • AYES 8,70 -1,92 13:55:18
  • AYGAZ 127,40 -1,47 14:24:42
  • AZTEK 38,80 -2,71 14:24:34