DOLAR 42,8513 0.06%
EURO 50,7218 0.06%
ALTIN 6.182,96-0,15
BITCOIN 3717304-0.76435%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.371 s Değişim: 0.71% 80,72 Adet:   1.894 Mio.Lot Hacim:   57.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 -0,39 12:49:14
  • AGHOL 28,24 -0,42 12:48:41
  • AKBNK 72,15 0,28 12:48:39
  • AKSA 9,83 -0,41 12:49:13
  • AKSEN 63,50 1,44 12:49:09
  • ALARK 104,60 0,77 12:48:21
  • ALTNY 65,95 -0,90 12:49:01
  • ANSGR 23,40 -1,52 12:49:08
  • ARCLK 106,50 2,01 12:48:54
  • ASELS 227,50 2,62 12:48:56
  • ASTOR 115,90 2,66 12:49:14
  • BALSU 17,96 4,85 12:49:12
  • BIMAS 553,50 3,36 12:48:58
  • BINHO 9,08 -0,66 12:48:50
  • BRSAN 515,50 -0,77 12:48:49
  • BRYAT 2.190,00 0,32 12:48:19
  • BSOKE 16,57 -6,91 12:49:09
  • BTCIM 4,06 -2,87 12:49:10
  • CANTE 2,16 -1,37 12:49:07
  • CCOLA 59,45 -0,75 12:48:12
  • CIMSA 46,04 0,31 12:47:17
  • CLEBI 1.555,00 -0,26 12:49:13
  • CWENE 29,64 -2,18 12:49:01
  • DAPGM 13,10 0,00 12:49:13
  • DOAS 184,30 0,38 12:48:57
  • DOHOL 18,54 0,00 12:48:46
  • DSTKF 573,00 1,06 12:48:55
  • ECILC 83,30 1,52 12:48:03
  • EFOR 25,72 -7,22 12:48:53
  • EGEEN 7.327,50 -0,24 12:48:29
  • EKGYO 20,46 1,19 12:48:29
  • ENERY 9,55 0,00 12:49:09
  • ENJSA 88,30 -1,18 12:49:11
  • ENKAI 77,95 -0,13 12:49:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 0,50 12:48:55
  • EUPWR 30,50 1,26 12:48:34
  • FENER 9,34 -0,21 12:48:49
  • FROTO 95,05 0,64 12:49:11
  • GARAN 143,40 0,77 12:49:11
  • GESAN 44,16 0,45 12:48:55
  • GLRMK 179,50 1,13 12:49:12
  • GRSEL 322,50 0,16 12:49:04
  • GRTHO 264,25 -2,49 12:48:54
  • GSRAY 1,21 0,83 12:47:31
  • GUBRF 341,75 0,81 12:48:42
  • HALKB 37,76 0,75 12:48:51
  • HEKTS 3,06 0,00 12:49:08
  • IEYHO 64,70 1,01 12:48:33
  • ISCTR 14,06 1,22 12:49:09
  • ISMEN 40,34 0,40 12:48:59
  • KCAER 10,39 0,48 12:48:24
  • KCHOL 168,50 0,06 12:48:57
  • KONTR 12,09 -1,14 12:49:10
  • KRDMD 27,00 0,75 12:48:46
  • KTLEV 20,06 1,11 12:49:00
  • KUYAS 54,05 -1,82 12:48:54
  • LMKDC 27,00 0,30 12:48:32
  • MAGEN 36,00 -1,59 12:49:14
  • MAVI 41,42 1,17 12:48:52
  • MGROS 528,00 0,86 12:49:14
  • MIATK 37,68 -0,37 12:48:56
  • MPARK 372,00 1,50 12:48:41
  • OBAMS 7,13 2,74 12:48:51
  • ODAS 5,25 0,00 12:46:56
  • OTKAR 477,75 -0,68 12:45:53
  • OYAKC 23,22 -0,51 12:49:08
  • PASEU 145,30 0,55 12:48:28
  • PATEK 28,46 2,15 12:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,58 0,30 12:49:14
  • PGSUS 206,90 -0,05 12:49:12
  • RALYH 210,80 -0,52 12:48:26
  • REEDR 6,90 2,83 12:49:11
  • RYGYO 20,96 0,10 12:48:50
  • SAHOL 82,75 0,00 12:49:01
  • SASA 2,71 0,00 12:49:14
  • SISE 38,40 0,26 12:49:08
  • SKBNK 7,83 0,64 12:46:58
  • SMRTG 23,62 0,17 12:48:56
  • SOKM 50,10 0,68 12:49:09
  • TABGD 225,80 -0,75 12:46:59
  • TAVHL 296,25 0,00 12:49:07
  • TCELL 99,30 0,61 12:49:09
  • THYAO 271,75 0,46 12:49:12
  • TKFEN 71,90 2,35 12:48:59
  • TOASO 246,10 1,69 12:48:58
  • TRALT 45,78 -0,17 12:49:11
  • TRENJ 96,35 8,08 12:48:34
  • TRMET 113,00 3,48 12:49:12
  • TSKB 12,87 0,23 12:44:38
  • TSPOR 1,12 0,90 12:48:22
  • TTKOM 56,70 0,18 12:48:13
  • TTRAK 521,50 0,68 12:48:15
  • TUKAS 2,50 0,40 12:48:06
  • TUPRS 186,60 0,76 12:49:14
  • TURSG 12,52 -0,63 12:47:38
  • ULKER 107,90 -0,09 12:48:53
  • VAKBN 30,92 0,00 12:49:09
  • VESTL 30,04 0,00 12:48:51
  • YEOTK 37,18 1,64 12:48:01
  • YKBNK 36,74 0,00 12:49:12
  • ZOREN 3,05 0,33 12:48:43