DOLAR 44,4852 0.08%
EURO 51,3197 0.65%
ALTIN 6.547,131,55
BITCOIN 2987359-0.40472%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.754 s Değişim: 1.01% 128,14 Adet:   3.941 Mio.Lot Hacim:   111.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 12795
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,73 3,46 16:45:00
  • AGHOL 27,32 1,34 16:45:39
  • AKBNK 66,25 0,99 16:45:38
  • AKSA 10,76 1,80 16:45:06
  • AKSEN 77,60 -1,46 16:44:51
  • ALARK 87,60 -0,17 16:45:25
  • ALTNY 14,24 -0,97 16:45:36
  • ANSGR 27,32 1,41 16:45:22
  • ARCLK 108,10 0,09 16:45:39
  • ASELS 320,50 0,00 16:45:39
  • ASTOR 195,20 0,00 16:45:35
  • AVPGY 49,70 1,72 16:45:19
  • BALSU 14,13 0,43 16:44:21
  • BIMAS 680,50 0,52 16:45:35
  • BRSAN 510,50 -1,83 16:44:41
  • BRYAT 2.075,00 0,88 16:43:58
  • BSOKE 32,12 -2,07 16:44:51
  • BTCIM 6,00 -4,31 16:45:01
  • CANTE 1,62 -1,82 16:45:31
  • CCOLA 68,95 5,03 16:45:11
  • CIMSA 48,68 0,16 16:45:38
  • CWENE 29,10 -1,69 16:44:52
  • DOAS 192,60 1,64 16:45:13
  • DOHOL 20,14 -1,18 16:43:34
  • ECILC 107,30 0,28 16:45:31
  • EFOR 9,53 -1,24 16:45:32
  • EGEEN 5.430,00 -1,59 16:45:35
  • EKGYO 19,25 0,42 16:45:38
  • ENERY 8,87 3,38 16:44:26
  • ENJSA 114,60 -1,38 16:45:08
  • ENKAI 93,70 0,27 16:45:38
  • EREGL 28,18 2,18 16:45:36
  • EUPWR 41,48 2,42 16:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,57 0,39 16:45:31
  • FROTO 101,80 1,80 16:45:36
  • GARAN 126,80 1,04 16:45:39
  • GENIL 10,83 7,55 16:45:38
  • GESAN 46,02 2,27 16:45:10
  • GLRMK 180,50 4,40 16:45:24
  • GOLTS 376,25 0,13 16:44:36
  • GRTHO 225,80 -0,31 16:43:35
  • GSRAY 1,04 1,96 16:45:33
  • GUBRF 475,00 2,15 16:45:35
  • HALKB 35,30 -1,34 16:45:19
  • HEKTS 2,86 2,14 16:45:39
  • IEYHO 92,55 0,49 16:41:26
  • ISCTR 13,15 1,62 16:45:35
  • ISMEN 43,08 1,03 16:45:39
  • IZENR 9,44 -3,67 16:45:11
  • KARSN 9,35 1,30 16:44:30
  • KCAER 10,97 1,57 16:45:02
  • KCHOL 193,50 -0,26 16:45:16
  • KLRHO 129,40 9,94 16:45:25
  • KONTR 8,62 0,47 16:45:18
  • KRDMD 31,06 6,66 16:45:38
  • KTLEV 72,65 -3,90 16:45:38
  • MAGEN 52,75 3,03 16:44:46
  • MAVI 41,54 1,32 16:45:20
  • MGROS 593,00 -0,25 16:45:39
  • MIATK 41,48 0,29 16:45:35
  • MPARK 423,00 0,12 16:44:31
  • OBAMS 8,76 4,78 16:45:26
  • ODAS 5,75 -0,35 16:44:35
  • OTKAR 363,25 -1,36 16:45:36
  • OYAKC 23,30 -0,68 16:45:36
  • PASEU 115,30 -2,29 16:44:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,90 1,95 16:45:39
  • PGSUS 175,30 0,40 16:45:14
  • RALYH 202,50 -9,60 16:45:19
  • REEDR 7,71 9,99 16:42:03
  • SAHOL 89,60 0,79 16:45:28
  • SASA 2,33 0,00 16:45:27
  • SISE 44,36 2,92 16:45:37
  • SKBNK 10,59 1,83 16:45:19
  • SMRTG 6,51 -5,65 16:45:37
  • SOKM 48,88 -0,33 16:44:48
  • TABGD 241,80 -1,31 16:44:51
  • TAVHL 301,75 3,16 16:45:39
  • TCELL 106,00 1,34 16:45:30
  • THYAO 293,50 1,65 16:45:38
  • TKFEN 98,90 2,70 16:45:39
  • TOASO 274,75 1,20 16:45:38
  • TRALT 41,62 1,56 16:45:38
  • TRENJ 91,50 0,38 16:44:54
  • TRMET 118,90 0,93 16:45:19
  • TSKB 11,21 1,17 16:45:39
  • TTKOM 58,25 -0,43 16:45:15
  • TTRAK 441,25 -0,62 16:44:00
  • TUKAS 2,26 0,89 16:43:50
  • TUPRS 255,75 3,54 16:45:36
  • TURSG 12,67 0,56 16:45:39
  • ULKER 112,80 0,27 16:45:37
  • VAKBN 30,48 1,26 16:44:48
  • VESTL 27,86 -2,66 16:45:31
  • YEOTK 51,00 -0,49 16:45:35
  • YKBNK 33,12 1,22 16:45:36
  • ZOREN 2,79 0,72 16:44:28