DOLAR 42,2642 0,23%
EURO 49,1067 0,44%
ALTIN 5.757,051,06
BITCOIN 4355983-1.5575%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.703 s Değişim: 0.59% 62,62 Adet:   2.449 Mio.Lot Hacim:   54.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,635
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,40 -1,43 13:27:35
  • A1YEN 32,16 0,56 13:27:49
  • ACSEL 111,30 4,41 13:27:59
  • ADEL 30,52 0,39 13:24:52
  • ADESE 2,25 -2,17 13:27:59
  • ADGYO 47,36 2,33 13:27:29
  • AEFES 14,41 0,42 13:27:55
  • AFYON 13,06 0,08 13:25:36
  • AGESA 207,10 -0,34 13:28:01
  • AGHOL 26,38 -0,45 13:27:52
  • AGROT 6,96 0,14 13:27:31
  • AGYO 7,39 -0,14 13:05:28
  • AHGAZ 26,50 -1,27 13:25:59
  • AHSGY 53,50 0,94 13:27:50
  • AKBNK 59,10 0,34 13:27:42
  • AKCNS 126,80 1,44 13:26:52
  • AKENR 10,03 -0,10 13:27:01
  • AKFGY 2,69 0,75 13:27:41
  • AKFIS 22,22 0,00 13:26:27
  • AKFYE 17,08 0,53 13:27:47
  • AKGRT 6,78 -0,15 13:27:27
  • AKMGY 227,10 0,98 13:25:59
  • AKSA 10,95 1,30 13:27:34
  • AKSEN 52,00 -0,19 13:27:57
  • AKSGY 7,52 -0,92 13:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,58 -0,12 13:23:46
  • AKYHO 3,07 0,66 13:24:09
  • ALARK 89,30 2,00 13:27:57
  • ALBRK 7,79 0,91 13:27:43
  • ALCAR 906,50 0,50 13:27:11
  • ALCTL 111,30 2,02 13:27:11
  • ALFAS 41,38 -0,43 13:27:37
  • ALGYO 29,00 1,97 13:26:49
  • ALKA 9,72 -1,32 13:27:19
  • ALKIM 16,12 -0,43 13:26:13
  • ALKLC 72,70 -0,48 13:27:49
  • ALTNY 61,80 0,98 13:27:56
  • ALVES 26,64 -0,08 13:27:56
  • ANELE 15,25 0,99 13:27:39
  • ANGEN 11,38 1,07 13:27:37
  • ANHYT 97,70 1,51 13:27:34
  • ANSGR 22,00 -0,54 13:27:38
  • APBDL 26,49 0,84 13:25:38
  • APLIB 39,50 0,10 13:27:52
  • APMDL 20,77 0,24 13:27:09
  • APX30 28,71 0,28 13:27:44
  • ARASE 57,65 -1,54 13:25:59
  • ARCLK 103,90 0,29 13:27:34
  • ARDYZ 26,98 5,14 13:27:56
  • ARENA 26,82 0,22 13:27:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,56 -1,28 13:27:36
  • ARSAN 3,11 7,61 13:27:56
  • ARTMS 42,02 1,06 13:27:10
  • ARZUM 2,87 0,00 13:26:33
  • ASELS 182,70 -0,49 13:28:01
  • ASGYO 11,30 3,86 13:26:19
  • ASTOR 91,65 -0,33 13:27:55
  • ASUZU 54,05 -0,55 13:26:43
  • ATAGY 13,58 -2,23 13:21:59
  • ATAKP 51,05 -0,87 13:27:35
  • ATATP 150,30 -5,83 13:27:53
  • ATEKS 75,35 -0,20 12:55:28
  • ATLAS 5,87 -2,17 13:25:43
  • ATSYH 79,00 1,28 12:55:28
  • AVGYO 11,55 -0,17 13:27:12
  • AVHOL 41,70 -0,05 13:27:41
  • AVOD 4,01 -0,50 13:22:23
  • AVPGY 53,40 -1,02 13:27:37
  • AVTUR 14,19 0,64 13:25:23
  • AYCES 417,50 0,60 13:23:42
  • AYDEM 18,48 -1,39 13:27:54
  • AYEN 25,10 -0,32 13:27:28
  • AYES 14,99 -1,70 09:55:24
  • AYGAZ 200,60 1,88 13:26:49
  • AZTEK 44,70 0,22 13:26:14