DOLAR 38,9248 0.13%
EURO 44,0497 -0.1%
ALTIN 4.119,84-0,55
BITCOIN 43375422.43146%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.81% 76,28 Adet:   3.689 Mio.Lot Hacim:   103.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,30 0,00 18:10:01
  • BAHKM 44,96 -1,19 18:09:40
  • BAKAB 32,30 3,19 18:08:31
  • BALAT 51,10 0,20 18:09:37
  • BALSU 22,76 9,95 18:09:54
  • BANVT 218,00 -0,23 18:09:52
  • BARMA 17,78 2,42 18:09:57
  • BASCM 9,33 -3,32 18:08:45
  • BASGZ 36,24 1,57 18:08:01
  • BAYRK 22,88 8,75 18:09:47
  • BEGYO 11,58 9,97 18:10:00
  • BERA 15,20 -0,52 18:09:53
  • BEYAZ 21,42 -1,65 18:09:49
  • BFREN 169,90 -2,36 18:09:41
  • BIENY 44,04 0,27 18:09:56
  • BIGCH 28,48 -3,20 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 14,75 -9,95 18:09:58
  • BIMAS 476,50 2,14 18:09:47
  • BINBN 228,10 9,98 18:09:51
  • BINHO 281,25 1,63 18:09:56
  • BIOEN 21,70 -3,73 18:09:33
  • BIZIM 25,54 -0,16 18:09:27
  • BJKAS 1,89 0,53 18:09:50
  • BLCYT 16,02 -0,87 18:08:50
  • BMSCH 10,88 0,00 18:09:46
  • BMSTL 56,55 -3,25 18:09:57
  • BNTAS 7,69 3,92 18:09:57
  • BOBET 29,00 2,47 18:10:00
  • BORLS 104,30 -0,19 18:08:01
  • BORSK 22,02 1,38 18:09:52
  • BOSSA 6,22 1,47 18:08:53
  • BRISA 75,30 -0,86 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,39 -1,86 18:09:41
  • BRKSN 7,63 -65,94 18:09:02
  • BRKVY 70,00 3,63 18:08:57
  • BRLSM 16,62 -2,00 18:09:37
  • BRMEN 5,40 1,12 18:09:30
  • BRSAN 349,75 0,21 18:09:26
  • BRYAT 1.941,00 -0,97 18:09:34
  • BSOKE 19,23 -0,36 18:09:34
  • BTCIM 4,75 0,42 18:09:38
  • BUCIM 7,37 -0,94 18:09:41
  • BULGS 34,42 1,71 18:09:52
  • BURCE 14,37 1,63 18:08:45
  • BURVA 103,30 -1,43 18:09:05
  • BVSAN 96,80 -1,97 18:09:33
  • BYDNR 21,16 1,34 18:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.