DOLAR 40,5866 0.02%
EURO 46,4274 -0.99%
ALTIN 4.285,20-1,26
BITCOIN 4710118-1.31139%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 1.26% 131,72 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,74 1,36 18:08:01
  • ECILC 50,25 1,11 18:09:59
  • ECZYT 194,10 1,84 18:08:29
  • EDATA 5,45 -4,39 18:08:56
  • EDIP 34,00 -0,29 18:09:58
  • EFORC 139,40 1,68 18:09:51
  • EGEEN 7.905,00 2,40 18:09:18
  • EGEGY 23,50 0,34 18:05:21
  • EGEPO 7,90 -7,06 18:09:11
  • EGGUB 99,75 0,91 18:08:05
  • EGPRO 20,44 0,99 18:08:39
  • EGSER 3,53 0,86 18:05:19
  • EKGYO 19,73 -0,80 18:09:55
  • EKIZ 61,35 -2,62 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 0,00 18:09:36
  • EKSUN 6,16 0,16 18:05:21
  • ELITE 36,00 1,93 18:08:01
  • EMKEL 74,80 3,67 18:09:36
  • EMNIS 180,70 -7,33 18:09:53
  • ENDAE 18,85 -2,43 18:09:36
  • ENERY 8,45 3,81 18:09:45
  • ENJSA 64,70 0,70 18:08:47
  • ENKAI 68,85 3,46 18:09:37
  • ENSRI 38,40 9,97 18:05:21
  • ENTRA 11,57 1,31 18:09:29
  • EPLAS 6,26 -2,19 18:09:44
  • ERBOS 167,90 0,84 18:08:21
  • ERCB 79,90 0,50 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,62 0,76 18:09:51
  • ERSU 17,52 5,54 18:09:58
  • ESCAR 46,30 -3,38 18:09:17
  • ESCOM 3,62 -4,23 18:09:49
  • ESEN 93,90 0,70 18:05:21
  • ETILR 8,49 -0,70 18:08:05
  • ETYAT 15,79 -2,29 18:09:07
  • EUHOL 11,30 6,20 18:09:48
  • EUKYO 15,24 -5,28 18:08:40
  • EUPWR 30,96 -0,39 18:09:57
  • EUREN 6,55 6,68 18:09:47
  • EUYO 11,63 -0,34 18:09:40
  • EYGYO 2,60 -4,06 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.