DOLAR 44,4866 0.08%
EURO 51,3057 0.62%
ALTIN 6.603,382,42
BITCOIN 2968673-1.19659%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.791 s Değişim: 1.30% 164,63 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   148.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,20 -0,78 18:05:26
  • ECILC 104,80 -2,06 18:09:31
  • ECOGR 33,50 2,76 18:09:10
  • ECZYT 306,75 9,95 18:09:17
  • EDATA 16,29 -1,75 18:08:14
  • EDIP 33,28 0,54 18:05:26
  • EFOR 9,65 0,00 18:09:43
  • EGEEN 5.427,50 -1,63 18:09:47
  • EGEGY 29,34 2,09 18:09:10
  • EGEPO 13,73 4,49 18:08:57
  • EGGUB 116,50 -2,35 18:08:45
  • EGPRO 29,58 3,43 18:09:51
  • EGSER 2,69 0,00 17:59:19
  • EKGYO 19,21 0,21 18:09:26
  • EKIZ 91,00 -1,19 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,27 0,19 18:09:22
  • EKSUN 5,21 1,96 17:57:02
  • ELITE 29,08 2,90 18:08:01
  • EMKEL 20,98 -5,58 18:09:31
  • EMNIS 149,80 -0,07 13:55:04
  • EMPAE 45,72 -7,64 18:09:44
  • ENDAE 15,09 4,07 18:08:01
  • ENERY 8,90 3,73 18:09:41
  • ENJSA 114,50 -1,46 18:08:55
  • ENKAI 93,45 0,00 18:09:17
  • ENSRI 30,00 0,60 18:09:34
  • ENTRA 10,99 1,76 18:08:48
  • EPLAS 5,64 0,71 18:09:24
  • ERBOS 183,60 2,40 18:05:26
  • ERCB 49,22 2,03 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,22 2,32 18:09:22
  • ERSU 22,44 5,15 18:09:52
  • ESCAR 44,34 5,02 18:08:03
  • ESCOM 4,19 -1,87 18:09:08
  • ESEN 3,72 0,27 18:08:02
  • ETILR 4,00 4,44 18:05:26
  • ETYAT 21,44 0,66 18:09:18
  • EUHOL 12,88 2,96 18:08:01
  • EUKYO 20,80 2,46 18:05:26
  • EUPWR 41,14 1,58 18:09:51
  • EUREN 4,47 0,22 18:08:42
  • EUYO 18,07 9,98 18:08:01
  • EYGYO 2,73 2,63 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.