DOLAR 44,4815 0.08%
EURO 51,2965 0.6%
ALTIN 6.603,682,43
BITCOIN 2977457-1.11227%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.791 s Değişim: 1.30% 164,63 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   148.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,50 0,80 18:09:51
  • GARFA 26,26 -0,38 18:05:26
  • GATEG 300,25 -1,56 18:08:59
  • GEDIK 5,33 -0,37 18:05:26
  • GEDZA 27,48 0,29 18:05:26
  • GENIL 10,70 6,26 18:09:51
  • GENKM 13,37 1,67 18:09:10
  • GENTS 8,52 4,67 18:09:42
  • GEREL 29,18 3,04 18:05:26
  • GESAN 45,90 2,00 18:08:01
  • GIPTA 65,40 -1,65 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,61 1,40 18:08:07
  • GLCVY 61,55 0,24 18:08:59
  • GLDTR 564,00 1,62 18:09:34
  • GLRMK 181,70 5,09 18:08:33
  • GLRYH 3,96 1,02 18:05:26
  • GLYHO 13,87 1,09 18:09:41
  • GMSTR 663,00 4,78 18:08:55
  • GMTAS 26,42 1,46 18:05:26
  • GOKNR 21,90 0,92 18:09:02
  • GOLTS 376,50 0,20 18:05:26
  • GOODY 14,82 -2,05 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,12 1,77 18:09:35
  • GRNYO 14,34 2,80 18:05:26
  • GRSEL 309,50 0,41 18:09:03
  • GRTHO 226,00 -0,22 18:08:09
  • GSDDE 9,45 1,83 18:05:26
  • GSDHO 4,31 3,11 18:08:02
  • GSRAY 1,05 2,94 18:08:02
  • GUBRF 473,25 1,77 18:09:40
  • GUNDG 850,00 0,00 18:08:02
  • GWIND 29,20 1,96 18:08:23
  • GZNMI 56,10 1,54 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.