DOLAR 43,6151 0.02%
EURO 51,9626 -0.1%
ALTIN 7.039,11-1,08
BITCOIN 0%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 2.34% 316,42 Adet:   9.205 Mio.Lot Hacim:   194.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 13858
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 396,00 1,28 18:05:13
  • KAREL 9,18 2,00 18:09:56
  • KARSN 10,40 3,79 18:09:53
  • KARTN 83,65 4,43 18:09:34
  • KATMR 2,88 1,77 18:09:16
  • KAYSE 5,17 4,87 18:09:35
  • KBORU 18,35 3,32 18:09:59
  • KCAER 11,27 2,73 18:09:54
  • KCHOL 210,30 2,49 18:09:50
  • KENT 612,00 9,97 18:09:46
  • KERVN 2,05 0,00 18:09:50
  • KFEIN 9,60 3,90 18:09:50
  • KGYO 7,11 -0,56 18:09:02
  • KIMMR 15,75 2,21 18:05:13
  • KLGYO 6,87 3,31 18:09:51
  • KLKIM 42,00 1,20 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,00 2,25 18:09:27
  • KLNMA 9,20 0,33 18:08:51
  • KLRHO 576,50 2,04 18:08:50
  • KLSER 28,68 1,34 18:09:45
  • KLSYN 7,96 4,05 17:58:51
  • KLYPV 64,60 -2,12 18:09:52
  • KMPUR 15,83 3,26 18:08:01
  • KNFRT 12,44 -0,72 18:09:44
  • KOCMT 2,72 2,64 18:09:39
  • KONKA 16,19 3,19 17:59:42
  • KONTR 10,07 2,34 18:09:40
  • KONYA 4.530,00 2,14 18:08:02
  • KOPOL 5,95 -0,50 18:08:55
  • KORDS 55,10 2,51 18:09:02
  • KOTON 17,35 -3,34 18:05:14
  • KRDMA 29,22 3,47 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,78 2,36 18:08:12
  • KRDMD 30,20 2,65 18:09:50
  • KRGYO 3,13 1,29 17:56:32
  • KRONT 15,69 3,91 17:59:51
  • KRPLS 8,87 3,74 17:58:46
  • KRSTL 11,82 4,88 18:09:51
  • KRTEK 26,74 1,67 17:42:36
  • KRVGD 3,06 3,38 18:09:32
  • KSTUR 3.297,50 -0,30 18:09:32
  • KTLEV 37,66 4,26 18:09:23
  • KTSKR 77,80 2,64 18:09:41
  • KUTPO 111,40 2,39 18:08:01
  • KUVVA 118,90 -0,34 18:08:37
  • KUYAS 61,30 9,96 17:57:04
  • KZBGY 12,87 2,31 18:09:43
  • KZGYO 25,90 1,17 18:05:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.