DOLAR 40,5853 0.01%
EURO 46,4032 -1.05%
ALTIN 4.270,54-1,59
BITCOIN 4724524-0.87573%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 1.26% 131,72 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 997,50 -3,06 18:08:01
  • MACKO 36,28 -2,73 18:09:41
  • MAGEN 41,70 0,72 18:09:55
  • MAKIM 18,85 0,53 18:09:57
  • MAKTK 17,98 -4,97 18:09:57
  • MANAS 8,96 -9,04 18:09:56
  • MARBL 14,86 -2,75 18:09:27
  • MARKA 49,74 -0,48 18:08:48
  • MARTI 3,41 -3,12 18:09:32
  • MAVI 41,02 0,49 18:09:49
  • MEDTR 35,14 1,80 18:08:01
  • MEGAP 4,69 -1,26 18:09:47
  • MEGAP 4,69 -1,26 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,16 2,94 18:08:48
  • MEKAG 45,90 0,66 18:09:49
  • MEPET 10,94 9,95 18:08:02
  • MERCN 31,04 0,06 18:09:46
  • MERIT 19,49 2,10 18:09:44
  • MERKO 14,90 -3,50 18:09:59
  • METRO 3,48 -2,25 18:08:01
  • METUR 45,30 -0,79 18:09:51
  • MGROS 528,50 -0,09 18:10:00
  • MHRGY 5,68 -2,74 18:09:58
  • MIATK 35,78 -0,72 18:09:42
  • MMCAS 39,00 -1,52 18:09:41
  • MNDRS 12,45 1,47 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,37 0,16 18:09:56
  • MOBTL 8,02 -3,49 18:09:14
  • MOGAN 9,61 1,48 18:09:39
  • MOPAS 37,80 4,59 18:09:18
  • MPARK 375,00 -1,38 18:09:02
  • MRGYO 2,88 -2,37 18:09:48
  • MRSHL 1.453,00 2,47 18:09:03
  • MSGYO 4,66 0,22 18:08:12
  • MTRKS 25,06 6,55 18:09:54
  • MTRYO 7,60 5,56 18:08:01
  • MZHLD 6,78 3,51 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.